Pläne, die sich preislich an deine Bedürfnisse anpassen.
Free
$0 $0 /Monat
Für Gelegenheitsnutzer
3 Projekte
Unlimitierte Freigabelinks
1 GB Speicher
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kunden-Auswahl | Ja |
Kollektionen | Ja |
Kommentare | Ja |
Metadaten | Ja |
Projekt per Mail teilen | Ja |
Freigabelinks mit Ablaufdatum | Ja |
Benachrichtigungen | Ja |
Freigabelinks verwalten | Ja |
Hintergrund-Upload | Ja |
Raw Upload | Nein |
Eigene Domain | Nein |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Cover Bild | Ja |
Download | Ja |
Kunden-Auswahl | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Eigenes Logo | Ja |
Mobile Galerie App | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Anmerkungen | Nein |
Kommentare | Nein |
Aufgabeliste | Nein |
Versionierung | Nein |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kanban Board | Nein |
Status setzen | Nein |
Suchen | Nein |
Filtern | Nein |
Basic
$15 $12 /Monat
Zum Loslegen
25 Projekte
Unlimitierte Freigabelinks
25 GB Speicher
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kunden-Auswahl | Ja |
Kollektionen | Ja |
Kommentare | Ja |
Metadaten | Ja |
Projekt per Mail teilen | Ja |
Freigabelinks mit Ablaufdatum | Ja |
Benachrichtigungen | Ja |
Freigabelinks verwalten | Ja |
Hintergrund-Upload | Ja |
Raw Upload | Nein |
Eigene Domain | Nein |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Cover Bild | Ja |
Download | Ja |
Kunden-Auswahl | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Eigenes Logo | Ja |
Mobile Galerie App | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Anmerkungen | Nein |
Kommentare | Nein |
Aufgabeliste | Nein |
Versionierung | Nein |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kanban Board | Nein |
Status setzen | Nein |
Suchen | Nein |
Filtern | Nein |
Plus Most Picked 🎉
$25 $21 /Monat
Zum Durchstarten
Unlimitierte Projekte
Unlimitierte Freigabelinks
500 GB Speicher
Review
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kunden-Auswahl | Ja |
Kollektionen | Ja |
Kommentare | Ja |
Metadaten | Ja |
Projekt per Mail teilen | Ja |
Freigabelinks mit Ablaufdatum | Ja |
Benachrichtigungen | Ja |
Freigabelinks verwalten | Ja |
Hintergrund-Upload | Ja |
Raw Upload | Ja |
Eigene Domain | Nein |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Cover Bild | Ja |
Download | Ja |
Kunden-Auswahl | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Eigenes Logo | Ja |
Mobile Galerie App | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Anmerkungen | Ja |
Kommentare | Ja |
Aufgabeliste | Ja |
Versionierung | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kanban Board | Nein |
Status setzen | Nein |
Suchen | Nein |
Filtern | Nein |
Professional
$35 $29 /Monat
Zum Zusammenarbeiten
Unlimitierte Projekte
Unlimitierte Freigabelinks
750 GB Speicher
Review
Workflow
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kunden-Auswahl | Ja |
Kollektionen | Ja |
Kommentare | Ja |
Metadaten | Ja |
Projekt per Mail teilen | Ja |
Freigabelinks mit Ablaufdatum | Ja |
Benachrichtigungen | Ja |
Freigabelinks verwalten | Ja |
Hintergrund-Upload | Ja |
Raw Upload | Ja |
Eigene Domain | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Cover Bild | Ja |
Download | Ja |
Kunden-Auswahl | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Eigenes Logo | Ja |
Mobile Galerie App | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Anmerkungen | Ja |
Kommentare | Ja |
Aufgabeliste | Ja |
Versionierung | Ja |
Funktion | Inklusive |
---|---|
Kanban Board | Ja |
Status setzen | Ja |
Suchen | Ja |
Filtern | Ja |
Funktion Preise | Free | Basic | Plus Most Picked 🎉 | Professional |
---|---|---|---|---|
Preise |
$0 $0 /Monat Für Gelegenheitsnutzer 3 Projekte |
$25 $21 /Monat Zum Durchstarten Unlimitierte Projekte |
$35 $29 /Monat Zum Zusammenarbeiten Unlimitierte Projekte |
|
Bibliothek | ||||
Kunden-Auswahl | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Kollektionen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Kommentare | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Metadaten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Projekt per Mail teilen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Freigabelinks mit Ablaufdatum | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Benachrichtigungen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Freigabelinks verwalten | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Hintergrund-Upload | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Raw Upload | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
Eigene Domain | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
Galerien | ||||
Cover Bild | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Download | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Kunden-Auswahl | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Passwortschutz | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Eigenes Logo | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Mobile Galerie App | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Review | ||||
Anmerkungen | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
Kommentare | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
Aufgabeliste | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
Versionierung | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
Workflow | ||||
Kanban Board | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
Status setzen | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
Suchen | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
Filtern | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
Wähle deinen Plan | Jetzt loslegen | Jetzt loslegen | Free trial | Free trial |
-
«moodcase ist ein Produktivitäts-Booster für die Zusammenarbeit mit Kunden.»
Paolo Vaccariello 🇨🇭
Portrait, Werbe- & Industriefotograf -
«Mir ist wichtig, dass meine Daten in der EU gehostet werden.»
Paul J. Trummer 🇱🇮
Architektur-, Outdoor- & Fine-Art-Fotografie -
«Auswahlen, Kommentare und Korrekturen, alles gesammelt an einem Ort.»
Peter Hebeisen 🇨🇭
Werbefotograf
Interessiert, was als nächstes kommt?
Wir kümmern uns um den Schutz deiner Daten.
Lies unsere Datenschutzerklärung.